Fréza kotoučová, jemnozubá, typ H
Kód produktu: 730275.06306
Doprava a platba
2 787 Kč
s DPH
Fréza kotoučová, jemnozubá, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 885 A, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, mědi, slitin mědi, slitin chromu, titanu a slitin titanu.
Varianty65
| D | Z | S | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 4 | 16 | 730275.05004 | 2 321 Kč | |||
| 50 | 16 | 5 | 16 | 730275.05005 | 2 338 Kč | |||
| 50 | 16 | 6 | 16 | 730275.05006 | 2 460 Kč | |||
| 50 | 16 | 8 | 16 | 730275.05008 | 2 641 Kč | |||
| 50 | 16 | 10 | 16 | 730275.05010 | 2 897 Kč | |||
| 63 | 18 | 4 | 22 | 730275.06304 | 2 603 Kč | |||
| 63 | 18 | 5 | 22 | 730275.06305 | 2 679 Kč | |||
| 63 | 18 | 6 | 22 | 730275.06306 | 2 787 Kč | |||
| 63 | 18 | 8 | 22 | 730275.06308 | 3 001 Kč | |||
| 63 | 18 | 10 | 22 | 730275.06310 | 3 347 Kč | |||
| 63 | 18 | 12 | 22 | 730275.06312 | 3 803 Kč | |||
| 63 | 18 | 14 | 22 | 730275.06314 | 4 269 Kč | |||
| 63 | 18 | 16 | 22 | 730275.06316 | 4 542 Kč | |||
| 80 | 20 | 4 | 27 | 730275.08004 | 3 260 Kč | |||
| 80 | 20 | 5 | 27 | 730275.08005 | 3 376 Kč | |||
| 80 | 20 | 6 | 27 | 730275.08006 | 3 579 Kč | |||
| 80 | 20 | 8 | 27 | 730275.08008 | 3 767 Kč | |||
| 80 | 18 | 10 | 27 | 730275.08010 | 3 865 Kč | |||
| 80 | 18 | 12 | 27 | 730275.08012 | 4 350 Kč | |||
| 80 | 18 | 14 | 27 | 730275.08014 | 5 029 Kč | |||
| 80 | 18 | 16 | 27 | 730275.08016 | 5 446 Kč | |||
| 80 | 18 | 18 | 27 | 730275.08018 | 6 277 Kč | |||
| 80 | 18 | 20 | 27 | 730275.08020 | 6 280 Kč | |||
| 100 | 20 | 3 | 32 | 730275.10003 | 3 637 Kč | |||
| 100 | 20 | 4 | 32 | 730275.10004 | 3 637 Kč | |||
| 100 | 20 | 5 | 32 | 730275.10005 | 3 804 Kč | |||
| 100 | 20 | 6 | 32 | 730275.10006 | 4 213 Kč | |||
| 100 | 20 | 8 | 32 | 730275.10008 | 4 680 Kč | |||
| 100 | 20 | 10 | 32 | 730275.10010 | 5 426 Kč | |||
| 100 | 20 | 12 | 32 | 730275.10012 | 5 850 Kč | |||
| 100 | 20 | 14 | 32 | 730275.10014 | 6 523 Kč | |||
| 100 | 20 | 16 | 32 | 730275.10016 | 6 881 Kč | |||
| 100 | 20 | 18 | 32 | 730275.10018 | 8 086 Kč | |||
| 100 | 20 | 20 | 32 | 730275.10020 | 8 141 Kč | |||
| 100 | 20 | 25 | 32 | 730275.10025 | 10 076 Kč | |||
| 125 | 24 | 5 | 32 | 730275.12505 | 4 540 Kč | |||
| 125 | 24 | 6 | 32 | 730275.12506 | 4 976 Kč | |||
| 125 | 24 | 8 | 32 | 730275.12508 | 5 629 Kč | |||
| 125 | 22 | 10 | 32 | 730275.12510 | 6 493 Kč | |||
| 125 | 22 | 12 | 32 | 730275.12512 | 7 744 Kč | |||
| 125 | 22 | 14 | 32 | 730275.12514 | 8 725 Kč | |||
| 125 | 22 | 16 | 32 | 730275.12516 | 9 046 Kč | |||
| 125 | 22 | 18 | 32 | 730275.12518 | 10 421 Kč | |||
| 125 | 22 | 20 | 32 | 730275.12520 | 10 635 Kč | |||
| 125 | 22 | 25 | 32 | 730275.12525 | 12 735 Kč | |||
| 125 | 22 | 28 | 32 | 730275.12528 | 13 691 Kč | |||
| 160 | 26 | 6 | 40 | 730275.16006 | 7 410 Kč | |||
| 160 | 26 | 8 | 40 | 730275.16008 | 8 454 Kč | |||
| 160 | 26 | 10 | 40 | 730275.16010 | 9 238 Kč | |||
| 160 | 26 | 12 | 40 | 730275.16012 | 10 055 Kč | |||
| 160 | 26 | 14 | 40 | 730275.16014 | 12 516 Kč | |||
| 160 | 26 | 16 | 40 | 730275.16016 | 13 466 Kč | |||
| 160 | 26 | 18 | 40 | 730275.16018 | 15 055 Kč | |||
| 160 | 26 | 20 | 40 | 730275.16020 | 16 518 Kč | |||
| 160 | 26 | 25 | 40 | 730275.16025 | 18 405 Kč | |||
| 160 | 26 | 32 | 40 | 730275.16032 | 23 234 Kč | |||
| 200 | 32 | 8 | 40 | 730275.20008 | 13 121 Kč | |||
| 200 | 32 | 10 | 40 | 730275.20010 | 14 167 Kč | |||
| 200 | 32 | 12 | 40 | 730275.20012 | 15 984 Kč | |||
| 200 | 32 | 14 | 40 | 730275.20014 | 18 070 Kč | |||
| 200 | 32 | 16 | 40 | 730275.20016 | 18 508 Kč | |||
| 200 | 32 | 18 | 40 | 730275.20018 | 20 252 Kč | |||
| 200 | 32 | 20 | 40 | 730275.20020 | 20 672 Kč | |||
| 200 | 32 | 25 | 40 | 730275.20025 | 25 091 Kč | |||
| 200 | 32 | 32 | 40 | 730275.20032 | 31 729 Kč |


