Fréza kotoučová úzká, jemnozubá, typ H
Kód produktu: 736275.100016
Doprava a platba
4 481 Kč
s DPH
Fréza kotoučová, úzká, jemnozubá, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1834 A, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, litiny, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
Varianty63
| D | Z | S | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 1,6 | 16 | 736275.050016 | 2 805 Kč | |||
| 50 | 24 | 2 | 16 | 736275.050020 | 2 747 Kč | |||
| 50 | 24 | 2,5 | 16 | 736275.050025 | 2 612 Kč | |||
| 50 | 24 | 3 | 16 | 736275.050030 | 2 649 Kč | |||
| 50 | 24 | 3,5 | 16 | 736275.050035 | 2 663 Kč | |||
| 50 | 24 | 4 | 16 | 736275.050040 | 2 771 Kč | |||
| 50 | 22 | 5 | 16 | 736275.050050 | 2 900 Kč | |||
| 63 | 28 | 1,6 | 22 | 736275.063016 | 3 399 Kč | |||
| 63 | 28 | 2 | 22 | 736275.063020 | 2 772 Kč | |||
| 63 | 28 | 2,5 | 22 | 736275.063025 | 2 712 Kč | |||
| 63 | 28 | 3 | 22 | 736275.063030 | 2 690 Kč | |||
| 63 | 28 | 3,5 | 22 | 736275.063035 | 2 641 Kč | |||
| 63 | 28 | 4 | 22 | 736275.063040 | 2 730 Kč | |||
| 63 | 28 | 5 | 22 | 736275.063050 | 2 876 Kč | |||
| 63 | 28 | 6 | 22 | 736275.063060 | 3 158 Kč | |||
| 80 | 32 | 1,6 | 27 | 736275.080016 | 3 750 Kč | |||
| 80 | 32 | 2 | 27 | 736275.080020 | 3 343 Kč | |||
| 80 | 32 | 2,5 | 27 | 736275.080025 | 3 259 Kč | |||
| 80 | 32 | 3 | 27 | 736275.080030 | 3 236 Kč | |||
| 80 | 32 | 3,5 | 27 | 736275.080035 | 3 081 Kč | |||
| 80 | 32 | 4 | 27 | 736275.080040 | 3 227 Kč | |||
| 80 | 32 | 5 | 27 | 736275.080050 | 3 510 Kč | |||
| 80 | 32 | 6 | 27 | 736275.080060 | 3 724 Kč | |||
| 100 | 36 | 1,6 | 32 | 736275.100016 | 4 481 Kč | |||
| 100 | 36 | 2 | 32 | 736275.100020 | 4 263 Kč | |||
| 100 | 36 | 2,5 | 32 | 736275.100025 | 3 941 Kč | |||
| 100 | 36 | 3 | 32 | 736275.100030 | 3 749 Kč | |||
| 100 | 36 | 3,5 | 32 | 736275.100035 | 3 561 Kč | |||
| 100 | 36 | 4 | 32 | 736275.100040 | 3 756 Kč | |||
| 100 | 36 | 5 | 32 | 736275.100050 | 3 982 Kč | |||
| 100 | 36 | 6 | 32 | 736275.100060 | 4 476 Kč | |||
| 100 | 28 | 8 | 32 | 736275.100080 | 4 946 Kč | |||
| 125 | 40 | 1,6 | 32 | 736275.125016 | 6 092 Kč | |||
| 125 | 40 | 2 | 32 | 736275.125020 | 5 658 Kč | |||
| 125 | 40 | 2,5 | 32 | 736275.125025 | 5 218 Kč | |||
| 125 | 40 | 3 | 32 | 736275.125030 | 4 994 Kč | |||
| 125 | 40 | 3,5 | 32 | 736275.125035 | 4 666 Kč | |||
| 125 | 40 | 4 | 32 | 736275.125040 | 4 712 Kč | |||
| 125 | 40 | 5 | 32 | 736275.125050 | 5 047 Kč | |||
| 125 | 40 | 6 | 32 | 736275.125060 | 5 420 Kč | |||
| 125 | 32 | 7 | 32 | 736275.125070 | 5 992 Kč | |||
| 125 | 32 | 8 | 32 | 736275.125080 | 6 136 Kč | |||
| 125 | 32 | 10 | 32 | 736275.125100 | 7 023 Kč | |||
| 160 | 48 | 2 | 40 | 736275.160020 | 8 786 Kč | |||
| 160 | 48 | 2,5 | 40 | 736275.160025 | 8 356 Kč | |||
| 160 | 48 | 3 | 40 | 736275.160030 | 7 593 Kč | |||
| 160 | 48 | 3,5 | 40 | 736275.160035 | 7 600 Kč | |||
| 160 | 48 | 4 | 40 | 736275.160040 | 7 319 Kč | |||
| 160 | 48 | 5 | 40 | 736275.160050 | 7 755 Kč | |||
| 160 | 48 | 6 | 40 | 736275.160060 | 8 112 Kč | |||
| 160 | 36 | 8 | 40 | 736275.160080 | 9 255 Kč | |||
| 160 | 36 | 10 | 40 | 736275.160100 | 10 123 Kč | |||
| 160 | 36 | 12 | 40 | 736275.160120 | 10 688 Kč | |||
| 200 | 52 | 2 | 40 | 736275.200020 | 16 018 Kč | |||
| 200 | 52 | 2,5 | 40 | 736275.200025 | 15 567 Kč | |||
| 200 | 52 | 3 | 40 | 736275.200030 | 14 968 Kč | |||
| 200 | 52 | 4 | 40 | 736275.200040 | 13 752 Kč | |||
| 200 | 52 | 5 | 40 | 736275.200050 | 13 546 Kč | |||
| 200 | 52 | 6 | 40 | 736275.200060 | 13 864 Kč | |||
| 200 | 40 | 8 | 40 | 736275.200080 | 15 781 Kč | |||
| 200 | 40 | 10 | 40 | 736275.200100 | 15 990 Kč | |||
| 200 | 40 | 12 | 40 | 736275.200120 | 17 465 Kč | |||
| 200 | 40 | 14 | 40 | 736275.200140 | 17 848 Kč |


