Fréza kotoučová úzká, polohrubozubá, typ N
Kód produktu: 726275.100080
Doprava a platba
4 712 Kč
s DPH
Fréza kotoučová, úzká, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
Varianty40
| D | Z | S | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 16 | 1,6 | 22 | 726275.063016 | 3 152 Kč | |||
| 63 | 16 | 2 | 22 | 726275.063020 | 2 580 Kč | |||
| 63 | 16 | 2,5 | 22 | 726275.063025 | 2 489 Kč | |||
| 63 | 16 | 3 | 22 | 726275.063030 | 2 428 Kč | |||
| 63 | 16 | 4 | 22 | 726275.063040 | 2 581 Kč | |||
| 63 | 16 | 5 | 22 | 726275.063050 | 2 661 Kč | |||
| 63 | 16 | 6 | 22 | 726275.063060 | 2 785 Kč | |||
| 80 | 20 | 1,6 | 27 | 726275.080016 | 3 372 Kč | |||
| 80 | 20 | 2 | 27 | 726275.080020 | 2 933 Kč | |||
| 80 | 20 | 2,5 | 27 | 726275.080025 | 2 831 Kč | |||
| 80 | 20 | 3 | 27 | 726275.080030 | 2 887 Kč | |||
| 80 | 20 | 4 | 27 | 726275.080040 | 3 078 Kč | |||
| 80 | 20 | 5 | 27 | 726275.080050 | 3 308 Kč | |||
| 80 | 20 | 6 | 27 | 726275.080060 | 3 494 Kč | |||
| 100 | 24 | 1,6 | 32 | 726275.100016 | 4 208 Kč | |||
| 100 | 24 | 2 | 32 | 726275.100020 | 3 791 Kč | |||
| 100 | 24 | 2,5 | 32 | 726275.100025 | 3 603 Kč | |||
| 100 | 24 | 3 | 32 | 726275.100030 | 3 540 Kč | |||
| 100 | 24 | 4 | 32 | 726275.100040 | 3 607 Kč | |||
| 100 | 24 | 5 | 32 | 726275.100050 | 3 827 Kč | |||
| 100 | 24 | 6 | 32 | 726275.100060 | 4 220 Kč | |||
| 100 | 24 | 8 | 32 | 726275.100080 | 4 712 Kč | |||
| 125 | 26 | 1,6 | 32 | 726275.125016 | 5 143 Kč | |||
| 125 | 26 | 2 | 32 | 726275.125020 | 4 936 Kč | |||
| 125 | 26 | 2,5 | 32 | 726275.125025 | 4 897 Kč | |||
| 125 | 26 | 3 | 32 | 726275.125030 | 4 470 Kč | |||
| 125 | 26 | 4 | 32 | 726275.125040 | 4 452 Kč | |||
| 125 | 26 | 5 | 32 | 726275.125050 | 4 767 Kč | |||
| 125 | 26 | 6 | 32 | 726275.125060 | 5 120 Kč | |||
| 125 | 26 | 8 | 32 | 726275.125080 | 5 796 Kč | |||
| 125 | 26 | 10 | 32 | 726275.125100 | 6 628 Kč | |||
| 160 | 30 | 2 | 40 | 726275.160020 | 8 228 Kč | |||
| 160 | 30 | 2,5 | 40 | 726275.160025 | 7 421 Kč | |||
| 160 | 30 | 3 | 40 | 726275.160030 | 7 034 Kč | |||
| 160 | 30 | 4 | 40 | 726275.160040 | 6 613 Kč | |||
| 160 | 30 | 5 | 40 | 726275.160050 | 7 002 Kč | |||
| 160 | 30 | 6 | 40 | 726275.160060 | 7 742 Kč | |||
| 160 | 30 | 8 | 40 | 726275.160080 | 8 832 Kč | |||
| 160 | 30 | 10 | 40 | 726275.160100 | 9 659 Kč | |||
| 160 | 30 | 12 | 40 | 726275.160120 | 10 202 Kč |


