Fréza pro drážky per dlouhá, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon
Kód produktu: 221418.050
Doprava a platba
364 Kč
s DPH
Fréza pro drážky per dlouhá, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon
Varianty31
| D | l1 | l2 | Z | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 221418.020 | 388 Kč | |||
| 3 | 52 | 8 | 2 | 6 | 221418.030 | 388 Kč | |||
| 3,5 | 59 | 10 | 2 | 6 | 221418.035 | 388 Kč | |||
| 4 | 63 | 11 | 2 | 6 | 221418.040 | 352 Kč | |||
| 4,5 | 63 | 11 | 2 | 6 | 221418.045 | 396 Kč | |||
| 5 | 68 | 13 | 2 | 6 | 221418.050 | 364 Kč | |||
| 5,5 | 68 | 13 | 2 | 6 | 221418.055 | 407 Kč | |||
| 6 | 68 | 13 | 2 | 6 | 221418.060 | 362 Kč | |||
| 6,5 | 80 | 16 | 2 | 10 | 221418.065 | 496 Kč | |||
| 7 | 80 | 16 | 2 | 10 | 221418.070 | 449 Kč | |||
| 8 | 88 | 19 | 2 | 10 | 221418.080 | 451 Kč | |||
| 8,5 | 80 | 19 | 2 | 10 | 221418.085 | 618 Kč | |||
| 9 | 88 | 19 | 2 | 10 | 221418.090 | 506 Kč | |||
| 10 | 95 | 22 | 2 | 10 | 221418.100 | 517 Kč | |||
| 11 | 102 | 22 | 2 | 12 | 221418.110 | 612 Kč | |||
| 12 | 110 | 26 | 2 | 12 | 221418.120 | 627 Kč | |||
| 13 | 110 | 26 | 2 | 12 | 221418.130 | 716 Kč | |||
| 14 | 110 | 26 | 2 | 12 | 221418.140 | 780 Kč | |||
| 15 | 110 | 26 | 2 | 12 | 221418.150 | 940 Kč | |||
| 16 | 123 | 32 | 2 | 16 | 221418.160 | 897 Kč | |||
| 18 | 123 | 32 | 2 | 16 | 221418.180 | 1 087 Kč | |||
| 20 | 141 | 38 | 2 | 20 | 221418.200 | 1 354 Kč | |||
| 22 | 141 | 38 | 2 | 20 | 221418.220 | 1 959 Kč | |||
| 24 | 166 | 45 | 2 | 25 | 221418.240 | 2 524 Kč | |||
| 25 | 166 | 45 | 2 | 25 | 221418.250 | 2 741 Kč | |||
| 26 | 166 | 45 | 2 | 25 | 221418.260 | 2 985 Kč | |||
| 28 | 166 | 45 | 2 | 25 | 221418.280 | 3 482 Kč | |||
| 30 | 166 | 45 | 2 | 25 | 221418.300 | 3 943 Kč | |||
| 32 | 186 | 53 | 2 | 32 | 221418.320 | 4 724 Kč | |||
| 36 | 186 | 53 | 2 | 32 | 221418.360 | 7 346 Kč | |||
| 40 | 196 | 63 | 2 | 32 | 221418.40032 | 8 560 Kč |


