Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon, povlak TiAlN
Kód produktu: 220418.240 TiAlN
Doprava a platba
2 202 Kč
s DPH
Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon, povlak TiAlN
Varianty51
| D | l1 | l2 | Z | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2,5 | 2 | 6 | 220418.010 TiAlN | 415 Kč | |||
| 1,5 | 47 | 3 | 2 | 6 | 220418.015 TiAlN | 430 Kč | |||
| 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 220418.020 TiAlN | 333 Kč | |||
| 2,5 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.025 TiAlN | 356 Kč | |||
| 2,8 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.028 TiAlN | 348 Kč | |||
| 3 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.030 TiAlN | 350 Kč | |||
| 3,5 | 50 | 6 | 2 | 6 | 220418.035 TiAlN | 380 Kč | |||
| 3,8 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.038 TiAlN | 348 Kč | |||
| 4 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.040 TiAlN | 374 Kč | |||
| 4,5 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.045 TiAlN | 411 Kč | |||
| 4,8 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.048 TiAlN | 404 Kč | |||
| 5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.050 TiAlN | 388 Kč | |||
| 5,5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.055 TiAlN | 421 Kč | |||
| 5,75 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.0575 TiAlN | 439 Kč | |||
| 6 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.060 TiAlN | 405 Kč | |||
| 6,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.065 TiAlN | 496 Kč | |||
| 7 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.070 TiAlN | 514 Kč | |||
| 7,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.075 TiAlN | 565 Kč | |||
| 7,75 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.0775 TiAlN | 598 Kč | |||
| 8 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.080 TiAlN | 534 Kč | |||
| 8,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.085 TiAlN | 609 Kč | |||
| 9 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.090 TiAlN | 607 Kč | |||
| 9,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.095 TiAlN | 692 Kč | |||
| 9,7 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220418.097 TiAlN | 720 Kč | |||
| 10 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220418.100 TiAlN | 626 Kč | |||
| 10,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.105 TiAlN | 745 Kč | |||
| 11 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.110 TiAlN | 734 Kč | |||
| 11,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.115 TiAlN | 883 Kč | |||
| 12 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.120 TiAlN | 734 Kč | |||
| 12,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.125 TiAlN | 1 038 Kč | |||
| 13 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.130 TiAlN | 878 Kč | |||
| 13,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.135 TiAlN | 916 Kč | |||
| 14 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.140 TiAlN | 894 Kč | |||
| 15 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.150 TiAlN | 1 021 Kč | |||
| 16 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.160 TiAlN | 1 031 Kč | |||
| 17 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.170 TiAlN | 1 221 Kč | |||
| 18 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.180 TiAlN | 1 243 Kč | |||
| 19 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.190 TiAlN | 1 496 Kč | |||
| 20 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.200 TiAlN | 1 506 Kč | |||
| 21 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.210 TiAlN | 2 165 Kč | |||
| 22 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.220 TiAlN | 1 886 Kč | |||
| 24 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.240 TiAlN | 2 202 Kč | |||
| 25 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.250 TiAlN | 2 312 Kč | |||
| 25 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220418.25020 TiAlN | 2 289 Kč | |||
| 26 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.260 TiAlN | 2 409 Kč | |||
| 28 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.280 TiAlN | 2 727 Kč | |||
| 28 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220418.28020 TiAlN | 2 701 Kč | |||
| 30 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.300 TiAlN | 3 019 Kč | |||
| 32 | 112 | 32 | 2 | 32 | 220418.320 TiAlN | 3 418 Kč | |||
| 36 | 112 | 32 | 2 | 32 | 220418.360 TiAlN | 4 328 Kč | |||
| 40 | 118 | 38 | 2 | 32 | 220418.40032 TiAlN | 5 377 Kč |


