Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon
Kód produktu: 220418.210
Doprava a platba
1 504 Kč
s DPH
Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, ploška weldon
Varianty51
| D | l1 | l2 | Z | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2,5 | 2 | 6 | 220418.010 | 362 Kč | |||
| 1,5 | 47 | 3 | 2 | 6 | 220418.015 | 362 Kč | |||
| 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 220418.020 | 270 Kč | |||
| 2,5 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.025 | 287 Kč | |||
| 2,8 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.028 | 319 Kč | |||
| 3 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220418.030 | 270 Kč | |||
| 3,5 | 50 | 6 | 2 | 6 | 220418.035 | 287 Kč | |||
| 3,8 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.038 | 319 Kč | |||
| 4 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.040 | 270 Kč | |||
| 4,5 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220418.045 | 293 Kč | |||
| 4,8 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.048 | 287 Kč | |||
| 5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.050 | 270 Kč | |||
| 5,5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.055 | 287 Kč | |||
| 5,75 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.0575 | 336 Kč | |||
| 6 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220418.060 | 281 Kč | |||
| 6,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.065 | 384 Kč | |||
| 7 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.070 | 374 Kč | |||
| 7,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220418.075 | 402 Kč | |||
| 7,75 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.0775 | 422 Kč | |||
| 8 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.080 | 355 Kč | |||
| 8,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.085 | 426 Kč | |||
| 9 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.090 | 408 Kč | |||
| 9,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220418.095 | 476 Kč | |||
| 9,7 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220418.097 | 505 Kč | |||
| 10 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220418.100 | 415 Kč | |||
| 10,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.105 | 515 Kč | |||
| 11 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.110 | 492 Kč | |||
| 11,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220418.115 | 613 Kč | |||
| 12 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.120 | 471 Kč | |||
| 12,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.125 | 705 Kč | |||
| 13 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.130 | 581 Kč | |||
| 13,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.135 | 705 Kč | |||
| 14 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.140 | 603 Kč | |||
| 15 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220418.150 | 745 Kč | |||
| 16 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.160 | 691 Kč | |||
| 17 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.170 | 875 Kč | |||
| 18 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.180 | 840 Kč | |||
| 19 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220418.190 | 1 061 Kč | |||
| 20 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.200 | 1 045 Kč | |||
| 21 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.210 | 1 504 Kč | |||
| 22 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220418.220 | 1 379 Kč | |||
| 24 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.240 | 1 753 Kč | |||
| 25 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.250 | 1 757 Kč | |||
| 25 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220418.25020 | 1 738 Kč | |||
| 26 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.260 | 1 882 Kč | |||
| 28 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.280 | 2 133 Kč | |||
| 28 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220418.28020 | 2 110 Kč | |||
| 30 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220418.300 | 2 358 Kč | |||
| 32 | 112 | 32 | 2 | 32 | 220418.320 | 2 775 Kč | |||
| 36 | 112 | 32 | 2 | 32 | 220418.360 | 3 473 Kč | |||
| 40 | 118 | 38 | 2 | 32 | 220418.40032 | 4 248 Kč |


