Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, povlak TiAlN
Kód produktu: 220408.035 TiAlN
Doprava a platba
361 Kč
s DPH
Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka, povlak TiAlN
Varianty46
| D | l1 | l2 | Z | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2,5 | 2 | 6 | 220408.010 TiAlN | 394 Kč | |||
| 1,5 | 47 | 3 | 2 | 6 | 220408.015 TiAlN | 397 Kč | |||
| 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 220408.020 TiAlN | 321 Kč | |||
| 2,5 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.025 TiAlN | 344 Kč | |||
| 2,8 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.028 TiAlN | 402 Kč | |||
| 3 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.030 TiAlN | 335 Kč | |||
| 3,5 | 50 | 6 | 2 | 6 | 220408.035 TiAlN | 361 Kč | |||
| 3,8 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.038 TiAlN | 422 Kč | |||
| 4 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.040 TiAlN | 356 Kč | |||
| 4,5 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.045 TiAlN | 382 Kč | |||
| 4,8 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.048 TiAlN | 378 Kč | |||
| 5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.050 TiAlN | 378 Kč | |||
| 5,5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.055 TiAlN | 385 Kč | |||
| 5,75 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.0575 TiAlN | 557 Kč | |||
| 6 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.060 TiAlN | 388 Kč | |||
| 6,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220408.065 TiAlN | 454 Kč | |||
| 7 | 61 | 10 | 2 | 10 | 220408.070 TiAlN | 468 Kč | |||
| 7,5 | 61 | 10 | 2 | 10 | 220408.075 TiAlN | 537 Kč | |||
| 7,75 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.0775 TiAlN | 628 Kč | |||
| 8 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.080 TiAlN | 496 Kč | |||
| 8,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.085 TiAlN | 580 Kč | |||
| 9 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.090 TiAlN | 563 Kč | |||
| 9,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.095 TiAlN | 655 Kč | |||
| 9,7 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220408.097 TiAlN | 711 Kč | |||
| 10 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220408.100 TiAlN | 590 Kč | |||
| 10,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.105 TiAlN | 685 Kč | |||
| 11 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.110 TiAlN | 678 Kč | |||
| 11,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.115 TiAlN | 808 Kč | |||
| 12 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.120 TiAlN | 691 Kč | |||
| 12,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.125 TiAlN | 983 Kč | |||
| 13 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.130 TiAlN | 800 Kč | |||
| 13,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.135 TiAlN | 846 Kč | |||
| 14 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.140 TiAlN | 842 Kč | |||
| 15 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.150 TiAlN | 978 Kč | |||
| 16 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.160 TiAlN | 996 Kč | |||
| 17 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.170 TiAlN | 1 214 Kč | |||
| 18 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.180 TiAlN | 1 187 Kč | |||
| 19 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.190 TiAlN | 1 371 Kč | |||
| 20 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.200 TiAlN | 1 423 Kč | |||
| 21 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.210 TiAlN | 2 028 Kč | |||
| 22 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.220 TiAlN | 1 800 Kč | |||
| 25 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.250 TiAlN | 2 209 Kč | |||
| 25 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220408.25020 TiAlN | 2 133 Kč | |||
| 28 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.280 TiAlN | 2 646 Kč | |||
| 28 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220408.28020 TiAlN | 2 574 Kč | |||
| 30 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.300 TiAlN | 2 921 Kč |


