Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka
Kód produktu: 220408.038
Doprava a platba
328 Kč
s DPH
Fréza pro drážky per krátká, dvouzubá, nesouměrná, 25°, typ N, hladká stopka
Varianty46
| D | l1 | l2 | Z | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2,5 | 2 | 6 | 220408.010 | 361 Kč | |||
| 1,5 | 47 | 3 | 2 | 6 | 220408.015 | 361 Kč | |||
| 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 220408.020 | 272 Kč | |||
| 2,5 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.025 | 288 Kč | |||
| 2,8 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.028 | 324 Kč | |||
| 3 | 49 | 5 | 2 | 6 | 220408.030 | 271 Kč | |||
| 3,5 | 50 | 6 | 2 | 6 | 220408.035 | 288 Kč | |||
| 3,8 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.038 | 328 Kč | |||
| 4 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.040 | 271 Kč | |||
| 4,5 | 51 | 7 | 2 | 6 | 220408.045 | 288 Kč | |||
| 4,8 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.048 | 295 Kč | |||
| 5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.050 | 271 Kč | |||
| 5,5 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.055 | 288 Kč | |||
| 5,75 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.0575 | 317 Kč | |||
| 6 | 52 | 8 | 2 | 6 | 220408.060 | 282 Kč | |||
| 6,5 | 60 | 10 | 2 | 10 | 220408.065 | 338 Kč | |||
| 7 | 61 | 10 | 2 | 10 | 220408.070 | 336 Kč | |||
| 7,5 | 61 | 10 | 2 | 10 | 220408.075 | 397 Kč | |||
| 7,75 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.0775 | 460 Kč | |||
| 8 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.080 | 350 Kč | |||
| 8,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.085 | 425 Kč | |||
| 9 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.090 | 399 Kč | |||
| 9,5 | 61 | 11 | 2 | 10 | 220408.095 | 479 Kč | |||
| 9,7 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220408.097 | 506 Kč | |||
| 10 | 63 | 13 | 2 | 10 | 220408.100 | 410 Kč | |||
| 10,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.105 | 494 Kč | |||
| 11 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.110 | 476 Kč | |||
| 11,5 | 70 | 13 | 2 | 12 | 220408.115 | 589 Kč | |||
| 12 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.120 | 483 Kč | |||
| 12,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.125 | 696 Kč | |||
| 13 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.130 | 582 Kč | |||
| 13,5 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.135 | 704 Kč | |||
| 14 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.140 | 589 Kč | |||
| 15 | 73 | 16 | 2 | 12 | 220408.150 | 678 Kč | |||
| 16 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.160 | 681 Kč | |||
| 17 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.170 | 847 Kč | |||
| 18 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.180 | 843 Kč | |||
| 19 | 79 | 19 | 2 | 16 | 220408.190 | 990 Kč | |||
| 20 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.200 | 1 051 Kč | |||
| 21 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.210 | 1 543 Kč | |||
| 22 | 88 | 22 | 2 | 20 | 220408.220 | 1 376 Kč | |||
| 25 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.250 | 1 692 Kč | |||
| 25 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220408.25020 | 1 647 Kč | |||
| 28 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.280 | 2 018 Kč | |||
| 28 | 96 | 26 | 2 | 20 | 220408.28020 | 2 023 Kč | |||
| 30 | 102 | 26 | 2 | 25 | 220408.300 | 2 249 Kč |


