Fréza pro drážky úsečových per (drážkovací fréza), ploška weldon
Kód produktu: 320015.165040
Doprava a platba
1 362 Kč
s DPH
Fréza pro drážky úsečových per (drážkovací fréza), ploška weldon
Varianty34
| D | l1 | Z | S | h | b | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | 1 | 6 | 320015.045010 | 1 148 Kč | |||
| 7,5 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 6 | 320015.075015 | 920 Kč | |||
| 7,5 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | 2 | 6 | 320015.075020 | 920 Kč | |||
| 10,5 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | 2 | 6 | 320015.105020 | 1 099 Kč | |||
| 10,5 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 6 | 320015.105025 | 1 099 Kč | |||
| 10,5 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | 3 | 6 | 320015.105030 | 1 099 Kč | |||
| 13,5 | 56 | 6 | 2 | 10 | 320015.135020 | 1 151 Kč | |||||
| 13,5 | 56 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 320015.135030 | 1 151 Kč | |||
| 13,5 | 56 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 320015.135040 | 1 151 Kč | |||
| 16,5 | 56 | 6 | 2 | 10 | 320015.165020 | 1 562 Kč | |||||
| 16,5 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | 3 | 10 | 320015.165030 | 1 362 Kč | |||
| 16,5 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | 4 | 10 | 320015.165040 | 1 362 Kč | |||
| 16,5 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | 5 | 10 | 320015.165050 | 1 362 Kč | |||
| 19,5 | 63 | 8 | 3 | 10 | 320015.195030 | 1 671 Kč | |||||
| 19,5 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | 4 | 10 | 320015.195040 | 1 671 Kč | |||
| 19,5 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | 5 | 10 | 320015.195050 | 1 671 Kč | |||
| 19,5 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | 6 | 10 | 320015.195060 | 1 671 Kč | |||
| 22,5 | 63 | 8 | 4 | 10 | 320015.225040 | 1 892 Kč | |||||
| 22,5 | 63 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 320015.225050 | 1 892 Kč | |||
| 22,5 | 63 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 320015.225060 | 1 892 Kč | |||
| 22,5 | 63 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 320015.225080 | 1 892 Kč | |||
| 25,5 | 63 | 10 | 5 | 10 | 320015.255050 | 2 119 Kč | |||||
| 25,5 | 63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 320015.255060 | 2 119 Kč | |||
| 25,5 | 60 | 8 | 8 | 10 | 320015.255080 | 2 185 Kč | |||||
| 28,5 | 63 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 320015.285060 | 2 185 Kč | |||
| 28,5 | 63 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 320015.285080 | 2 185 Kč | |||
| 28,5 | 71 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 320015.285100 | 2 185 Kč | |||
| 32,5 | 71 | 10 | 6 | 12 | 320015.325060 | 2 254 Kč | |||||
| 32,5 | 71 | 10 | 7 | 12 | 320015.325070 | 2 254 Kč | |||||
| 32,5 | 71 | 10 | 8 | 13 | 8 | 12 | 320015.325080 | 2 254 Kč | |||
| 32,5 | 71 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 320015.325100 | 2 254 Kč | |||
| 38,5 | 71 | 10 | 8 | 12 | 320015.385080 | 2 678 Kč | |||||
| 45,5 | 71 | 12 | 8 | 12 | 320015.455080 | 3 202 Kč | |||||
| 45,5 | 71 | 12 | 10 | 16 | 10 | 12 | 320015.455100 | 3 202 Kč |


