Fréza půlkruhová vypouklá, typ N
Kód produktu: 810070.075
Doprava a platba
4 709 Kč
s DPH
Fréza půlkruhova vypoukla, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy ~DIN 856, vhodné na radiusové drážky, pro obrábění ocelí a litiny.
Varianty32
| D | Z | S | R | d | Kód | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14 | 2 | 1 | 16 | 810070.010 | 2 443 Kč | |||
| 50 | 14 | 2,5 | 1,25 | 16 | 810070.0125 | 2 507 Kč | |||
| 50 | 14 | 3 | 1,5 | 16 | 810070.015 | 2 443 Kč | |||
| 50 | 14 | 3,2 | 1,6 | 16 | 810070.016 | 2 488 Kč | |||
| 50 | 14 | 4 | 2 | 16 | 810070.020 | 2 488 Kč | |||
| 63 | 12 | 5 | 2,5 | 22 | 810070.025 | 2 570 Kč | |||
| 63 | 12 | 6 | 3 | 22 | 810070.030 | 2 604 Kč | |||
| 63 | 12 | 6,3 | 3,15 | 22 | 810070.0315 | 2 709 Kč | |||
| 63 | 12 | 7 | 3,5 | 22 | 810070.035 | 2 709 Kč | |||
| 63 | 12 | 8 | 4 | 22 | 810070.040 | 2 825 Kč | |||
| 63 | 12 | 9 | 4,5 | 22 | 810070.045 | 3 115 Kč | |||
| 63 | 12 | 10 | 5 | 22 | 810070.050 | 3 594 Kč | |||
| 80 | 12 | 11 | 5,5 | 27 | 810070.055 | 3 822 Kč | |||
| 80 | 12 | 12 | 6 | 27 | 810070.060 | 4 223 Kč | |||
| 80 | 12 | 12,6 | 6,3 | 27 | 810070.063 | 4 540 Kč | |||
| 80 | 12 | 13 | 6,5 | 27 | 810070.065 | 4 540 Kč | |||
| 80 | 12 | 14 | 7 | 27 | 810070.070 | 4 627 Kč | |||
| 80 | 12 | 15 | 7,5 | 27 | 810070.075 | 4 709 Kč | |||
| 80 | 12 | 16 | 8 | 27 | 810070.080 | 5 060 Kč | |||
| 100 | 12 | 17 | 8,5 | 32 | 810070.085 | 5 372 Kč | |||
| 100 | 12 | 18 | 9 | 32 | 810070.090 | 5 877 Kč | |||
| 100 | 12 | 19 | 9,5 | 32 | 810070.095 | 6 390 Kč | |||
| 100 | 12 | 20 | 10 | 32 | 810070.100 | 7 029 Kč | |||
| 100 | 12 | 22 | 11 | 32 | 810070.110 | 7 571 Kč | |||
| 100 | 12 | 24 | 12 | 32 | 810070.120 | 8 076 Kč | |||
| 100 | 12 | 25 | 12,5 | 32 | 810070.125 | 10 185 Kč | |||
| 125 | 12 | 28 | 14 | 40 | 810070.140 | 14 011 Kč | |||
| 125 | 12 | 32 | 15 | 32 | 810070.150 | 14 987 Kč | |||
| 125 | 12 | 32 | 16 | 32 | 810070.160 | 15 622 Kč | |||
| 125 | 12 | 36 | 18 | 40 | 810070.180 | 17 368 Kč | |||
| 125 | 12 | 40 | 20 | 32 | 810070.200 | 19 751 Kč | |||
| 160 | 12 | 50 | 25 | 40 | 810070.250 | 23 116 Kč |


